SPECIFICATIONS
¥1,950,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 888 cc |
ボア/ストローク | 78 mm/61.9 mm |
圧縮 | 11.27:1 |
最高出力 | 95.2 PS (70 kW) @ 8,750 rpm |
最大トルク | 87 Nm @ 7,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | スポーク、チューブレス、21 x 2.15インチ |
リアホイール | スポーク、チューブレス、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70R17 |
フロントサスペンション | Showa製45 mm径倒立フォーク、プリロード&リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量240 mm |
リアサスペンション | Showa製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量230 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチTFTマルチファンクションインストルメントパック:デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、気温、時計、ライディングモード |
ハンドルを含む横幅 | 935 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1,452-1,502 mm |
シート高 | 850-870 mm |
ホイールベース | 1,551 mm |
キャスターアングル | 24.4 º |
トレール | 145.8 mm |
車両重量 | 201 kg |
燃料タンク容量 | 20 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。