SPECIFICATIONS
タイプ | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parrellel twin |
---|---|
排気量 | 1200cc |
ボア/ストローク | 97.6 mm / 80 mm |
圧縮 | 10.0:1 |
最高出力 | 80 PS/ 79 Bhp (59 kW) @ 6550 rpm |
最大トルク | 105 Nm @ 3100 rpm |
システム | Multipoint sequential electronic fuel injection |
エグゾーストシステム | Black 2 into 2 exhaust system with twin black silencers |
駆動方式 | x ring chain |
クラッチ | Wet, multi-plate assist clutch |
トランスミッション | 6-speed |
フレーム | Tubular steel cradle |
---|---|
スイングアーム | Twin-sided, tubular steel |
フロントホイール | 32-spoke 18 x 2.75in |
リアホイール | 32-spoke 17 x 4.25in |
フロントタイヤ | 100/90-18 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | KYB 41mm cartidge forks, 120mm travel |
リアサスペンション | KYB twin shocks with adjustable preload, 120mm rear wheel travel |
フロントブレーキ | Twin 310mm discs, Nissin 2-piston floating calipers, ABS |
リアブレーキ | Single 255mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip status, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
ハンドルを含む横幅 | 785 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1125 mm |
シート高 | 785 mm |
ホイールベース | 1445 mm |
キャスターアングル | 25.5º |
トレール | |
車両重量 | 224 Kg |
燃料タンク容量 | 14.5 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。