SPECIFICATIONS
タイプ | 水冷DOHC並列2気筒270ºクランク |
---|---|
排気量 | 1699cc |
ボア/ストローク | 107.1 mm / 94.3 mm |
圧縮 | 9.7:1 |
最高出力 | 94 PS/ 93 BHp (69 kW) @ 5,400 rpm |
最大トルク | 151 Nm @ 3,550 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、プログレッシブリンケージスロットルリンク |
エグゾーストシステム | 2-1-2式、ステンレスツインウォールヘッダー、クロームメッキサイレンサー、大容量キャタライザー装備 |
駆動方式 | ベルト |
クラッチ | 湿式多板式 |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | 鋼管製ツインスパン |
---|---|
スイングアーム | 鋼管製両持ちタイプ |
フロントホイール | ワイヤー、56スポーク、16 x 3.5インチ |
リアホイール | ワイヤー、56スポーク、16 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 150/80 R16 Whitewall |
リアタイヤ | 180/70 R16 Whitewall |
フロントサスペンション | 47 mm径正立フォーク、ホイールトラベル120 mm |
リアサスペンション | クロームメッキスプリング採用ツインショック、5ポジションプリロード調整機能付き、ホイールトラベル 108.5 mm |
フロントブレーキ | 310 mm径ダブルフローティングディスク、4ピストンキャリパー、ABS |
リアブレーキ | 310 mm径シングルディスク、ブレンボ製片押し式2ピストンキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター、ハンドルスクロールボタン、液晶表示式トリップコンピューター、燃料計、時計 |
ハンドルを含む横幅 | 956 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1225 mm |
シート高 | 700 mm |
ホイールベース | 1665 mm |
キャスターアングル | 29.9 º |
トレール | 133 mm |
車両重量 | 359 Kg |
燃料タンク容量 | 22 L |
Constant Speed 56mph 90kph | 23.6 Km/L |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | 17.9 Km/L |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。