SPECIFICATIONS
| タイプ | 水冷DOHC並列2気筒270ºクランク | 
|---|---|
| 排気量 | 1699cc | 
| ボア/ストローク | 107.1 mm / 94.3 mm | 
| 圧縮 | 9.7:1 | 
| 最高出力 | 98 PS/97 BHP (72 kW) @ 5,200 rpm | 
| 最大トルク | 156 Nm @ 2,950 rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、プログレッシブリンケージスロットルリンク | 
| エグゾーストシステム | 2-1-2式、ステンレスツインウォールヘッダー、クロームメッキサイレンサー、大容量キャタライザー装備 | 
| 駆動方式 | ベルト | 
| クラッチ | 湿式多板式 | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | 鋼管製ツインスパン | 
|---|---|
| スイングアーム | 鋼管製両持ちタイプ | 
| フロントホイール | 鋳造アルミ合金、 5スポーク、19 x 3.5インチ | 
| リアホイール | 鋳造アルミ合金、 5スポーク、17 x 6.0インチ | 
| フロントタイヤ | 120/70 R19 | 
| リアタイヤ | 200/50 R17 75W | 
| フロントサスペンション | 47 mm径正立フォーク、ホイールトラベル120 mm | 
| リアサスペンション | クロームメッキスプリング採用ツインショック、5ポジションプリロード調整機能付き、ホイールトラベル95 mm | 
| フロントブレーキ | 310 mm径フローティングダブルディスク。ニッシン製4ピストン固定式キャリパー、ABS | 
| リアブレーキ | 310 mm径固定式シングルディスク、ブレンボ製2ピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | タコメーター内蔵式アナログスピードメーター、ハンドルスクロールボタン、液晶表示式トリップコンピューター、燃料計、時計 | 
| ハンドルを含む横幅 | 880 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1120 mm | 
| シート高 | 700 mm | 
| ホイールベース | 1615 mm | 
| キャスターアングル | 32 º | 
| トレール | 151 mm | 
| 車両重量 | 308 Kg | 
| 燃料タンク容量 | 22 L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | 23.6 Km/L | 
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | 17.3 Km/L | 
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。