SPECIFICATIONS
タイプ | 水冷DOHC並列3気筒 12バルブ |
---|---|
排気量 | 800 cc |
ボア/ストローク | 74.05 mm/61.9 mm |
圧縮 | 11.3:1 |
最高出力 | 95PS (70kW) @ 9,500rpm |
最大トルク | 79Nm @ 8,050rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製 3-INTO-1 ヘッダーシステム、サイドマウント式ステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多版 |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチールトレリスフレーム |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミ合金 |
フロントホイール | スポーク、21 x 2.15インチ |
リアホイール | スポーク、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | WP製43 mm径倒立式フォーク、リバウンド&コンプレッションダンピング調整機能、トラベル量220 mm |
リアサスペンション | WP製モノショック、リザーバータンク別体型、油圧式プリロード調整機能、リアホイールトラベル量215 mm |
フロントブレーキ | 305 mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製2ピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク、Nissin製シングルピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | TFT多機能インストルメントパック(デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、温度計、時計、ライダーモード6種類 [ROAD/OFFROAD/OFF-ROAD PRO/SPORT/TRACK/設定可能なRIDER]) |
ハンドルを含む横幅 | 805 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1,390 mm |
シート高 | 840~860 mm) mm |
ホイールベース | 1,545 mm(UK仕様車の数値) mm |
キャスターアングル | 23.4 º |
トレール | 93.5 mm |
車両重量 | 208 kg |
燃料タンク容量 | 20L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** | EURO4規制:107g/km |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。