SPECIFICATIONS
¥1,030,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
---|---|
排気量 | 900cc |
ボア/ストローク | 84.6 / 80 mm |
圧縮 | 10.55:1 |
最高出力 | 55 PS (40kW) @ 5900 rpm |
最大トルク | 80Nm @ 3230 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
トランスミッション | 5速 |
フレーム | 鋼管製クレードル |
---|---|
スイングアーム | 鋼管製両持ちタイプ |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金、マルチスポーク、18 x 2.75インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金、マルチスポーク、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 100/90-18 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | KYB製41 mm径フォーク、トラベル量120 mm |
リアサスペンション | KYB製ツインショック、プリロード調整機能、リアホイールトラベル量120 mm |
フロントブレーキ | 310 mm径シングルフローティングディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク、Nissin製シングルピストンフローティングキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションディスプレイ(アナログ表示スピードメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、残走行距離表示、サービス表示、時計、走行距離計、TPMS表示可能、ヒートグリップ表示可能、燃費計、トラクションコントロール状態表示)、ハンドルバーのスクロールボタンで操作可能。 |
ハンドルを含む横幅 | 785 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1114 mm |
シート高 | 750 mm |
ホイールベース | 1415 mm |
キャスターアングル | 25.1º |
トレール | 102.4 mm |
車両重量 | 216 Kg |
燃料タンク容量 | 12 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。