SPECIFICATIONS
¥2,500,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷DOHC並列3気筒 12バルブ |
---|---|
排気量 | 1,215 cc |
ボア/ストローク | 85 mm/71.4 mm |
圧縮 | 11.0:1 |
最高出力 | 141PS (104kW) @ 9,350rpm |
最大トルク | 122Nm @ 7,600rpm |
システム | ライドバイワイヤ、燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製 3-INTO-1 ヘッダーシステム、サイドマウント式ステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 湿式多板油圧式、トルクアシスト |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチールトレリスフレーム |
---|---|
スイングアーム | 片持ち式、鋳造アルミ合金、シャフトドライブ付き |
フロントホイール | 32スポーク、アルミ製リム、チューブレスタイヤ用 19 x 3.0インチ |
リアホイール | 32スポーク、アルミ製リム、チューブレスタイヤ用 17 x 4.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 R19 |
リアタイヤ | 170/60 R17 |
フロントサスペンション | WP製48 mm径倒立式フォーク、電子制御式ダンピング調整機能、トラベル量190 mm |
リアサスペンション | WP製モノショック、電子制御セミアクティブ式ダンピング調整機能、プリロード自動調整機能、トラベル量193 mm |
フロントブレーキ | 305 mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製モノブロック4ピストンラジアルマウントキャリパー、切替式ABS |
リアブレーキ | 282 mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | TFT多機能インストルメントパック(デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、温度計、時計、ライダーモード6種類 [ROAD/OFFROAD/OFF-ROAD PRO/SPORT/TRACK/設定可能なRIDER]) |
ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1,540 mm |
シート高 | 835~855 mm |
ホイールベース | 1,520 mm(UK仕様車の数値) |
キャスターアングル | 23.2 º |
トレール | 99.9 mm |
車両重量 | 248 kg |
燃料タンク容量 |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** | EURO4規制:122g/km |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。