SPECIFICATIONS
¥1,625,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷並列三気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 1050 cc |
ボア/ストローク | 79 mm / 71.4 mm |
圧縮 | 12.25:1 |
最高出力 | 103 kW (140PS) @ 9500rpm |
最大トルク | 112 Nm @ 7950rpm |
システム | SAI付マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 to 1 to 2 エグゾーストシステム、ステンレス製2本出しアップタイプサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板式、スリップアシスト付 |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | アルミ製ビーム ツインスパー |
---|---|
スイングアーム | 偏芯チェーンアジャスター付アルミ合金製片持ちタイプ |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金 マルチスポーク 17 x 3.5 インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金 マルチスポーク 17 x 6.0 インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
リアタイヤ | 190/55 ZR17 |
フロントサスペンション | オーリンズ製43 mm径 NIX30倒立フォーク リバウンド、圧縮ダンピング調節可能 ストローク量120 mm |
リアサスペンション | オーリンズ製TTX36複筒式モノショック リバウンド、圧縮ダンピング調節可能 ホイールトラベル量130 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径デュアルフローティングディスク ブレンボ製4ピストンモノブロックラジアルマウントキャリパー 切り替え式ABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク 2ピストンスライディングキャリパー 切り替え式ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションインストルメント:デジタル速度計、燃料計、トリップコンピュータ、アナログ式タコメーター、プログラマブルシフトチェンジインジケーター、サービスインターバルインジケーター、オプションのTPMS表示対応、ABS動作状況表示、ライディングモード表示。 |
ハンドルを含む横幅 | 780 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1070 mm |
シート高 | 825 mm |
ホイールベース | 1435 mm |
キャスターアングル | 22.9º |
トレール | 91.3 mm |
車両重量 | 218 Kg |
燃料タンク容量 | 15 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。