SPECIFICATIONS
¥1,877,200
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷SOHC 並列二気筒270°クランク |
---|---|
排気量 | 1200cc |
ボア/ストローク | 97.6 mm / 80 mm |
圧縮 | 11.0:1 |
最高出力 | 97 PS (72 kW) @ 6750 rpm |
最大トルク | 112 Nm @ 4950 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | 2 into 2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板式 |
トランスミッション | 6 速 |
フレーム | 鋼管製クレードル |
---|---|
スイングアーム | アルミ製両持ちタイプ |
フロントホイール | 32スポーク 17x3.5インチ |
リアホイール | 32スポーク 17x5.0インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
リアタイヤ | 160/60 ZR17 |
フロントサスペンション | Showa倒立式ビッグピストンフォーク、フルアジャスタブル, トラベル120mm |
リアサスペンション | オーリンズ製ピギーバックリザーバー付ツインショック、フルアジャスタブル、トラベル120mm |
フロントブレーキ | Brembo製 310mm径デュアルフローティングディスク、Brembo製 4ピストンラジアルマウントモノブロックキャリパー、ABS付 |
リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー、ABS付 |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクション表示機能付アナログスピード&タコメータ、シフトポジション、燃料計、航続可能距離、サービスインターバル、時計、トリップメータ、ハンドルバーの操作ボタン、ヒーテッドグリップ動作状態表示、燃費表示、トラクションコントロール、スロットルモード表示機能。 |
ハンドルを含む横幅 | 745 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1030 mm |
シート高 | 810 mm |
ホイールベース | 1415 mm |
キャスターアングル | 22.8º |
トレール | 92 mm |
車両重量 | 203 kg |
燃料タンク容量 | 14.5 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。