LINEUP
| タイプ | 水冷並列2気筒 SOHC 8バルブ、270°クランク |
|---|---|
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
| 圧縮 | 10:1 |
| 最高出力 | 78 PS / 77 bhp (57. 5 kW) @ 6,000 rpm |
| 最大トルク | 106 Nm @ 3,750 rpm |
| システム | 電子スロットル制御付き電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | クローム仕上げの2-into-2エキゾーストシステム(ツインクロームサイレンサー付き) |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | チューブラースチールとスチールクレードル |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式 |
| フロントホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム16 x 2.5インチ |
| リアホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム16 x 3.5インチ |
| フロントタイヤ | 130/90-16 |
| リアタイヤ | 150/80-16 |
| フロントサスペンション | 製 47 mm カートリッジフォーク |
| リアサスペンション | KYB 製 モノショック(RSU)、リンク機構付き |
| フロントブレーキ | ツイン310 mm固定ディスク、Brembo、2ピストンフローティングキャリパー、OCABS |
| リアブレーキ | シングル 255 mm ディスク、Nissin 製 1 ピストン・スライド式キャリパー、OCABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター(LCD 多機能ディスプレイ付き) |
| ハンドルを含む横幅 | 910 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1055 mm |
| シート高 | 705 mm |
| ホイールベース | 1500 mm |
| キャスターアングル | 25.3 ° |
| トレール | 91 mm |
| 車両重量 | 265 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 l |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | 4.4 l/100km |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。