LINEUP
1008000
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 660 |
| ボア/ストローク | 74.0 mm/51.1 mm |
| 圧縮 | 11.95:1 |
| 最高出力 | 81PS / 81bhp (59.6kW) @ 10,250rpm |
| 最大トルク | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
| フロントホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 3.5 インチ、アルミニウム リム |
| リアホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 5.5 インチ、アルミニウム リム |
| フロントタイヤ | 120/70R17 |
| リアタイヤ | 180/55R17 |
| フロントサスペンション | ショーワ製41mm倒立式セパレートファンクションビッグピストンフォーク(SF-BPF)、ホイールトラベル120mm |
| リアサスペンション | ショーワ製モノショックRSU、プリロード調整、ホイールトラベル130mm |
| フロントブレーキ | 310mm径ダブルディスク、2ピストンスライディングキャリパー、OCABS |
| リアブレーキ | 255mm径固定式シングルディスク、シングルピストンスライディングキャリパー、OCABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
| ハンドルを含む横幅 | 795 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1089 mm |
| シート高 | 805 mm |
| ホイールベース | 1401 mm |
| キャスターアングル | 24.6 º |
| トレール | 107 mm |
| 車両重量 | 190 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。