LINEUP
¥2,055,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 1158 cc |
ボア/ストローク | 90.0 mm/60.7 mm |
圧縮 | 13.2:1 |
最高出力 | 13.2:1 |
最大トルク | 125Nm @ 9,000rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板油圧式、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | アルミニウムツインスパーフレーム、ボルトオンアルミニウムリアサブフレーム |
---|---|
スイングアーム | 片持ち式アルミニウム |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
リアタイヤ | 190/55 ZR17 |
フロントサスペンション | Öhlins製43 mm NIX30径倒立フォーク、プリロード、リバウンドダンピング&コンプレッションダンピング調整機能付き、トラベル量120mm |
リアサスペンション | Öhlins製 TTX36 ツインチューブモノショック、プリロード、リバウンドダンピング&コンプレッションダンピング調整機能付き、リアホイールトラベル量130 mm |
フロントブレーキ | 320mm径フローティングダブルディスクBrembo製Stylemaモノブロックキャリパー、OC-ABS、ラジアルマスターシリンダー(セパレートリザーバー装備、スパンおよびレシオアジャスタブル) |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク、Brembo製2ピストンスキャリパー、OC-ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 5インチフルカラーTFTディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 792 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1089 mm |
シート高 | 830 mm |
ホイールベース | 1445 mm |
キャスターアングル | 23.9 º |
トレール | 104.7 mm |
車両重量 | 199 kg |
燃料タンク容量 | 15 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。