SPECIFICATIONS
¥1,959,000
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
|---|---|
| 排気量 | 1,200 cc |
| ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
| 圧縮 | 12.066:1 |
| 最高出力 | 105 PS (77 kW) @ 7,500 rpm |
| 最大トルク | 112 Nm @ 4,250 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | ブラッシュ仕上げ2 into 2エキゾーストシステム、ブラッシュ仕上げツインサイレンサー |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、アシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | 鋼管製クレードル |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、アルミニウム製、クリアアルマイト仕上げ |
| フロントホイール | 32本スポーク、17 x 3.5インチ、アルミニウムリム |
| リアホイール | 32本スポーク、17 x 5インチ、アルミニウムリム |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 160/60 ZR17 |
| フロントサスペンション | Showa製43 mm径倒立式ビッグピストンフォーク、フルアジャスタブル, トラベル量120 mm |
| リアサスペンション | Öhlins製フルアジャスタブルツインショック、ピギーバックリザーバー付、トラベル量120 mm |
| フロントブレーキ | Brembo製310 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製M50 4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | 220 mm径シングルディスク、 Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCD多機能メーター:アナログスピードメーター、アナログタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、走行可能距離表示、メンテナンスインジケーター、時計、トリップコンピューター、ハンドルバーのSCROLLボタンとMODEボタン、グリップヒーター装着可能、燃費表示、トラクションコントロール状態表示、ライディングモード表示。 |
| ハンドルを含む横幅 | 745 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1,030 mm |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1,415 mm |
| キャスターアングル | 22.8 º |
| トレール | 92 mm |
| 車両重量 | 197 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。