LINEUP
949,000
| カラー | 
          
  | 
        
|---|---|
| 装備品 | 
          
  | 
        
| タイプ | 水冷単気筒DOHC4バルブ | 
|---|---|
| 排気量 | 398 cc | 
| ボア/ストローク | 89 mm/64 | 
| 圧縮 | 12:1 | 
| 最高出力 | 40 PS (29.4 kW) @ 8,000 rpm | 
| 最大トルク | 37.5 Nm @ 6,500 rpm | 
| システム | ボッシュ製電子燃料噴射、電子制御スロットル | 
| エグゾーストシステム | ステンレス製ツインスキンヘッダーシステム、ステンレススチールサイレンサー | 
| 駆動方式 | Xリングチェーン | 
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | Hybrid spine/perimeter, tubular steel, bolt-on rear subframe | 
|---|---|
| スイングアーム | 両側支持、鋳造アルミニウム合金 | 
| フロントホイール | スポーク、チューブレス、19 x 2.5 in | 
| リアホイール | スポーク、チューブレス、17 x 3.5 in | 
| フロントタイヤ | 100/90-19 | 
| リアタイヤ | 140/80-17 | 
| フロントサスペンション | 43mm upside down Big Piston forks. 150mm wheel travel | 
| リアサスペンション | Gas monoshock RSU with external reservoir and pre-load adjustment. 150mm wheel travel | 
| フロントブレーキ | Single 320mm fixed disc, four-piston radial caliper, ABS | 
| リアブレーキ | Single 230mm fixed disc, single piston floating caliper, ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター、一体型マルチファンクションLCDスクリーン | 
| ハンドルを含む横幅 | 901 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1169 mm | 
| シート高 | 835 mm | 
| ホイールベース | 1418 mm | 
| キャスターアングル | 23.2 ° | 
| トレール | 108 mm | 
| 車両重量 | 186 kg | 
| 燃料タンク容量 | 13 liters | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | 3.8 l/100km | 
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。