LINEUP
| タイプ | 水冷単気筒DOHC4バルブ | 
|---|---|
| 排気量 | 398.15 cc | 
| ボア/ストローク | 89.0 mm/64.0 mm | 
| 圧縮 | 12:1 | 
| 最高出力 | 40 PS (29.4 kW) @ 8,000 rpm | 
| 最大トルク | 37.5 Nm @ 6,500 rpm | 
| システム | ボッシュ製電子燃料噴射、電子制御スロットル | 
| エグゾーストシステム | ステンレス製ツインスキンヘッダーシステム、ステンレススチールサイレンサー | 
| 駆動方式 | Xリングチェーン | 
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | ハイブリッドスパイン/ペリメーター、チューブラースチール、ボルトオン式リアサブフレーム | 
|---|---|
| スイングアーム | 両側支持、鋳造アルミニウム合金 | 
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金10スポーク 17 x 3インチ | 
| リアホイール | 鋳造アルミニウム合金10スポーク 17 x 4インチ | 
| フロントタイヤ | 110/70 R17 | 
| リアタイヤ | 150/60 R17 | 
| フロントサスペンション | 43 mm径倒立式ビッグピストンフォーク。ホイールトラベル 140 mm | 
| リアサスペンション | ガスモノショックRSU、エクスターナルリザーバー、プリロード調整。 ホイールトラベル 130 mm | 
| フロントブレーキ | 300 mm 固定ディスク、4ピストン ラジアルキャリパー、ABS | 
| リアブレーキ | 230 mm 固定ディスク、フローティングキャリパー、ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター、一体型マルチファンクションLCDスクリーン | 
| ハンドルを含む横幅 | 814 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1084 mm | 
| シート高 | 790 mm | 
| ホイールベース | 1,377 mm | 
| キャスターアングル | 24.6 º | 
| トレール | 102 mm | 
| 車両重量 | 170 kg | 
| 燃料タンク容量 | 13 L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。